Tanja ID: 481
Catharina ID: 124
Lichtarbeiter Christian ID: 109
Lara Ana ID: 142
Medium Kläre ID: 329
Melitta ID: 106
Raphael ID: 164
Engel Dina ID: 534
Mystic Martina ID: 151
Simoa ID: 165
Sonnenschein ID: 153
Seelenengel Birgit ID: 147
Baggio ID: 103
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
Österreich | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Schweiz | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Großbritannien | +0,15 EUR | +0,15 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,10 EUR |
Alle anzeigen |