Melitta ID: 106
Andrea Szabo ID: 178
Mona ID: 227
Domaris ID: 202
sternchen ID: 775
Lana-Anastasia ID: 174
Engel Miriam ID: 457
Exklusiv Duo Gina & Birgit ID: 126
Liebeguteseele ID: 137
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
Österreich | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Schweiz | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Großbritannien | +0,15 EUR | +0,15 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,15 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,10 EUR |
Alle anzeigen |